根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)的规定,按照《广州市林业和园林局直属事业单位2015年第1次公开招聘工作人员公告》规定的程序,我局于2015年6月组织开展了局属事业单位2015年第1次公开招聘工作,经笔试、资格审查、面试、体检、组织考察等工作程序,现将拟聘用的15名工作人员及有关情况予以公示。
一、拟聘人员名单在网上公示7个工作日,公示时间为
二、公示期满后,没有问题或反映的问题不影响聘用的,办理聘用手续。公示期间群众反映有重大问题且线索明确的,由相关部门进行查证,确有影响聘用问题,取消聘用资格。
三、被聘用人员在接到聘用通知后,必须在规定时间内持相关证明材料报到。如无正当理由逾期不报到的,取消聘用资格。
四、受理部门、地址、联系电话:
广州市林业和园林局组织人事处,地址:广州市环市东路348号,邮编510060,联系电话:020-83868925
广州市林业和园林局直属事业单位2015年第1次公开招聘工作人员拟聘人员名单
广州市儿童公园 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 | |||||||
1 | 邵春碧 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 管理岗位 | 83.17 | |||||||
2 | 江琳琳 | 大学 | 学士 | 经济学 | 无 | 管理岗位 | 80.14 | |||||||
3 | 彭瑶琴 | 大学 | 学士 | 城市规划 | 无 | 专业技术岗位 | 78.89 | |||||||
广州市林业和园林科学研究院 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 | |||||||
1 | 王伟 | 博士 研究生 | 博士 | 林木遗传育种 | 无 | 专业技术岗位 | 80.95 | |||||||
2 | 孙龙华 | 博士 研究生 | 博士 | 植物病理学 | 无 | 专业技术岗位 | 77.60 | |||||||
广州市林业和园林绿化工程建设中心 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 | |||||||
1 | 陈淑燕 | 大学 | 学士 | 土木工程 | 中级 | 专业技术岗位 | 76.82 | |||||||
2 | 毕思茗 | 大学 | 学士 | 会计学 | 初级 | 专业技术岗位 | 73.05 | |||||||
广州市越秀公园 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 | |||||||
1 | 冯杰 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 无 | 管理岗位 | 82.25 | |||||||
2 | 危静仪 | 大学 | 学士 | 园林 | 无 | 管理岗位 | 72.75 | |||||||
广州市白水寨森林公园管理处 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 | |||||||
1 | 邹军保 | 大学 | 学士 | 土木工程 | 无 | 管理岗位 | 74.06 | |||||||
广州市白江湖森林公园管理处 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 | |||||||
1 | 陈锐 | 大学 | 学士 | 林学 | 无 | 专业技术岗位 | 77.14 | |||||||
广州市流溪河国家森林公园管理处 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 | |||||||
1 | 梁锦泉 | 大学 | 学士 | 人力资源管理 | 无 | 管理岗位 | 79.93 | |||||||
2 | 覃云清 | 大学 | 学士 | 行政管理 | 无 | 管理岗位 | 76.28 | |||||||
3 | 米增 | 大学 | 学士 | 经济学 | 无 | 专业技术岗位 | 82.00 | |||||||
4 | 林惠珊 | 大学 | 学士 | 财务管理 | 无 | 专业技术岗位 | 78.67 | |||||||
广州市林业和园林局