广州市“十四五”期间年森林采伐限额汇总表
发布时间:2024-11-19 10:11:11
来源:广州市林业和园林局
浏览次数:-
字体大小: 大 中 小
单位:立方米 |
单位 | 合计 | 商品林 | 公益林 | 备注 |
小计 | 抚育采伐 | 主伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 小计 | 抚育采伐 | 更新采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 |
计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 |
|
广州市 | 568061 | 16158 | 517703 | 4787 | 7447 | 4787 | 486354 | 0 | 12432 | 0 | 11470 | 0 | 50358 | 11371 | 11371 | 11371 | 33187 | 0 | 3681 | 0 | 2119 | 0 |
|
国有 | 28339 | 587 | 24004 | 266 | 474 | 266 | 23115 | 0 | 289 | 0 | 126 | 0 | 4335 | 321 | 321 | 321 | 3744 | 0 | 67 | 0 | 203 | 0 |
|
国有林场 | 19536 | 200 | 16641 | 63 | 182 | 63 | 16143 | 0 | 229 | 0 | 87 | 0 | 2895 | 137 | 137 | 137 | 2614 | 0 | 51 | 0 | 93 | 0 |
|
集体 | 539723 | 15571 | 493701 | 4521 | 6973 | 4521 | 463240 | 0 | 12144 | 0 | 11344 | 0 | 46022 | 11050 | 11050 | 11050 | 29443 | 0 | 3612 | 0 | 1917 | 0 |
|
天河区 | 6028 | 0 | 5478 | 0 | 60 | 0 | 5413 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
|
集体 | 6028 | 0 | 5478 | 0 | 60 | 0 | 5413 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
|
白云区 | 39163 | 578 | 28849 | 295 | 473 | 295 | 27743 | 0 | 573 | 0 | 60 | 0 | 10314 | 283 | 283 | 283 | 9443 | 0 | 162 | 0 | 426 | 0 |
|
国有 | 2668 | 76 | 1952 | 34 | 70 | 34 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 42 | 42 | 42 | 642 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
|
集体 | 36495 | 501 | 26897 | 260 | 403 | 260 | 25861 | 0 | 573 | 0 | 60 | 0 | 9598 | 241 | 241 | 241 | 8801 | 0 | 162 | 0 | 394 | 0 |
|
黄埔区 | 43009 | 54 | 41059 | 0 | 310 | 0 | 39889 | 0 | 420 | 0 | 440 | 0 | 1950 | 54 | 54 | 54 | 593 | 0 | 1063 | 0 | 240 | 0 |
|
国有 | 4262 | 19 | 4155 | 0 | 2 | 0 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19 | 19 | 19 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
集体 | 38747 | 35 | 36904 | 0 | 308 | 0 | 35736 | 0 | 420 | 0 | 440 | 0 | 1843 | 35 | 35 | 35 | 513 | 0 | 1055 | 0 | 240 | 0 |
|
番禺区 | 2298 | 8 | 1758 | 8 | 21 | 8 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 25 | 0 | 191 | 0 |
|
集体 | 2298 | 8 | 1758 | 8 | 21 | 8 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 25 | 0 | 191 | 0 |
|
花都区 | 79638 | 1492 | 76278 | 510 | 914 | 510 | 73484 | 0 | 1766 | 0 | 114 | 0 | 3360 | 982 | 982 | 982 | 886 | 0 | 1048 | 0 | 444 | 0 |
|
集体 | 79638 | 1492 | 76278 | 510 | 914 | 510 | 73484 | 0 | 1766 | 0 | 114 | 0 | 3360 | 982 | 982 | 982 | 886 | 0 | 1048 | 0 | 444 | 0 |
|
南沙区 | 2164 | 4 | 1948 | 1 | 22 | 1 | 1845 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 216 | 3 | 3 | 3 | 67 | 0 | 48 | 0 | 98 | 0 |
|
集体 | 2164 | 4 | 1948 | 1 | 22 | 1 | 1845 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 216 | 3 | 3 | 3 | 67 | 0 | 48 | 0 | 98 | 0 |
|
增城区 | 178960 | 2439 | 168960 | 1071 | 1892 | 1071 | 153650 | 0 | 2701 | 0 | 10717 | 0 | 10000 | 1368 | 1368 | 1368 | 7805 | 0 | 425 | 0 | 402 | 0 |
|
国有 | 1873 | 292 | 1256 | 169 | 220 | 169 | 937 | 0 | 60 | 0 | 39 | 0 | 617 | 123 | 123 | 123 | 408 | 0 | 8 | 0 | 78 | 0 |
|
集体 | 177086 | 2147 | 167703 | 902 | 1671 | 902 | 152713 | 0 | 2641 | 0 | 10678 | 0 | 9383 | 1245 | 1245 | 1245 | 7397 | 0 | 416 | 0 | 325 | 0 |
|
从化区 | 196931 | 11224 | 176544 | 2790 | 3498 | 2790 | 166341 | 0 | 6705 | 0 | 0 | 0 | 20387 | 8434 | 8434 | 8434 | 11095 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
|
集体 | 196931 | 11224 | 176544 | 2790 | 3498 | 2790 | 166341 | 0 | 6705 | 0 | 0 | 0 | 20387 | 8434 | 8434 | 8434 | 11095 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
|
流溪河林场 | 3868 | 295 | 2630 | 94 | 187 | 94 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1238 | 201 | 201 | 201 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
国有林场 | 3533 | 136 | 2439 | 44 | 111 | 44 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1094 | 92 | 92 | 92 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
集体 | 336 | 160 | 191 | 50 | 76 | 50 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 110 | 110 | 110 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大岭山林场 | 997 | 58 | 958 | 19 | 19 | 19 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
国有林场 | 997 | 58 | 958 | 19 | 19 | 19 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
增城林场 | 15006 | 6 | 13244 | 0 | 52 | 0 | 12933 | 0 | 229 | 0 | 30 | 0 | 1762 | 6 | 6 | 6 | 1612 | 0 | 51 | 0 | 93 | 0 |
|
国有林场 | 15006 | 6 | 13244 | 0 | 52 | 0 | 12933 | 0 | 229 | 0 | 30 | 0 | 1762 | 6 | 6 | 6 | 1612 | 0 | 51 | 0 | 93 | 0 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页
-